주주총회
참석 주식 수 : 32,820,451주 (참석률 : 48.5)
최대주주 및 특수관계자 제외 참석률 : 10
최대주주 및 특수관계자 제외 참석률 : 10
| 부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제5기 주주총회(2026.03.24) | 제1호 의안 : 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 100% |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | |||
| 제2-1호 : 사업 목적 변경 | 원안가결 | 100% | |
| 제2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 | 원안가결 | 100% | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | |||
| 제3-1호 : 사내이사 홍영호 | 원안가결 | 94% | |
| 제3-2호 : 사외이사 최영근 | 원안가결 | 100% | |
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 최영근) | 원안가결 | 99% | |
| 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 서진욱) | 원안가결 | 97% | |
| 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 허견) | 원안가결 | 64% | |
| 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 94% | |
