ENG

IR

재무정보

요약손익계산서

*연결기준(단위:백만원)

구분 제4기 제3기 제2기
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
매출액 142,076 136,885 161,987
매출총이익 18,025 23,582 24,091
영업이익(손실) 6,197 13,568 14,459
법인세비용차감전 순이익 7,616 15,192 10,651
당기순이익 5,691 12,224 8,410

요약재무상태표

*연결기준(단위:백만원)

구분 제4기 제3기 제2기
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
유동자산 112,023 178,594 83,743
비유동자산 141,124 87,605 63,961
자산총계 253,147 266,199 147,704
유동부채 39,575 62,003 37,566
비유동부채 6,412 1,136 11,006
부채총계 45,987 63,139 48,573
지배기업의 소유주 지분 184,576 180,494 99,132
자본금 33,826 33,826 26,413
자본잉여금 126,876 126,876 63,300
기타포괄손익누계액 -1 20 -
이익잉여금 23,876 19,773 9,416
자본총계 207,160 203,060 99,132
부채와 자본총계 253,147 266,199 147,704