요약손익계산서
*연결기준(단위:백만원)
| 구분 | 제5기 | 제4기 | 제3기 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | |
| 매출액 | 153,582 | 142,076 | 136,885 |
| 매출총이익 | 13,094 | 18,025 | 23,582 |
| 영업이익(손실) | -142 | 6,197 | 13,568 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 707 | 7,616 | 15,192 |
| 당기순이익 | -1,007 | 5,691 | 12,224 |
요약재무상태표
*연결기준(단위:백만원)
| 구분 | 제5기 | 제4기 | 제3기 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | |
| 유동자산 | 121,309 | 112,023 | 178,594 |
| 비유동자산 | 153,217 | 141,124 | 87,605 |
| 자산총계 | 274,526 | 253,147 | 266,199 |
| 유동부채 | 32,307 | 39,575 | 62,003 |
| 비유동부채 | 36,149 | 6,412 | 1,136 |
| 부채총계 | 68,456 | 45,987 | 63,139 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 185,105 | 184,576 | 180,494 |
| 자본금 | 33,826 | 33,826 | 33,826 |
| 자본잉여금 | 127,051 | 126,876 | 126,876 |
| 기타포괄손익누계액 | -6 | -1 | 20 |
| 이익잉여금 | 24,234 | 23,876 | 19,773 |
| 자본총계 | 206,070 | 207,160 | 203,060 |
| 부채와 자본총계 | 274,526 | 253,147 | 266,199 |
