ENG

IR

배당정보

구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
주당액면가액(원) 500 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 2,020 8,411 12,224 5,691 -1,007
(별도)당기순이익(백만원) 1,891 5,093 15,103 -112 -2,183
(연결)주당순이익(원) 218 164 214 84 -32
현금배당금총액(백만원) - 2,363 1,488 - 1488
주식배당금총액(백만원) - - - - -
(연결)현금배당성향(%) - 28.22 12.33 - -
현금배당수익률(%) 보통주 - - 0.1 - 0.1
우선주 - - - - -
주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - 26 22 - 22
우선주 - - - - -
주당 주식배당(주) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -