Condensed income statement
*연결기준(단위:백만원)
| Subject | 2nd | 1st |
|---|---|---|
| 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | |
| Sales | 161,987 | 42,662 |
| Gross profit | 24,091 | 6,670 |
| Operating profit(loss) | 14,459 | 2,532 |
| Net income from continuing operation before income tax | 10,651 | 2,531 |
| Net income | 8,410 | 2,019 |
Condensed balance sheet
*연결기준(단위:백만원)
| Subject | 2nd | 1st |
|---|---|---|
| 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | |
| Current assets | 83,743 | 71,096 |
| Non-current assets | 63,961 | 59,604 |
| Total assets | 147,704 | 130,700 |
| Current liabilities | 37,566 | 42,935 |
| Non-current liabilities | 11,006 | 12,187 |
| Total liabilities | 48,573 | 55,123 |
| Share capital | 99,132 | 75,577 |
| Capital stock | 26,413 | 23,820 |
| Capital surplus | 63,300 | 49,867 |
| Other components of equity | 3 | - |
| Retained earnings | 9,416 | 1,890 |
| Total equity | 99,132 | 75,577 |
| Total liabilities and equity | 147,704 | 130,700 |
